Китайское издание MyDrivers опубликовало информацию с возможными ценами на линейку iPhone 13:
— iPhone 13 mini 64 ГБ: 849 долларов (~ 62 000 ₽);
— iPhone 13 mini 128 ГБ: 925 долларов (~ 68 000 ₽);
— iPhone 13 mini 256 ГБ: 1050 долларов (~ 77 000 ₽);
— iPhone 13 64 ГБ: 975 долларов (~ 71 000 ₽);
— iPhone 13 128 ГБ: 1050 долларов (~ 77 000 ₽);
— iPhone 13 256 ГБ: 1175 долларов (~ 86 000 ₽);
— iPhone 13 Pro 128 ГБ: 1315 долларов (~ 96 000 ₽);
— iPhone 13 Pro 512 ГБ: 1620 долларов (~ 119 000 ₽);
— iPhone 13 Pro 1 ТБ: 2055 долларов (~ 150 000 ₽);
— iPhone 13 Pro Max 128 ГБ: 1435 долларов (~ 105 000 ₽);
— iPhone 13 Pro Max 512 ГБ: 1745 долларов (~ 128 000 ₽);
— iPhone 13 Pro Max 1 ТБ: 2180 долларов (~ 160 000 ₽).
#apple #iphone_13 #цены_на_айфоны